Risicolanden
Binnen het kader van de Wwft moeten kantoren landenrisico’s betrekken bij het cliëntenonderzoek en de doorlopende monitoring. Bepaalde landen kennen een verhoogd risico doordat de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering minder effectief is, of doordat integriteits- en corruptierisico’s de transparantie van geldstromen beperken. Grub hanteert daarom een risicogebaseerde landenlijst die gebruikers ondersteunt bij het tijdig herkennen van situaties waarin aanvullende opvolging of verscherpt onderzoek passend kan zijn.
Bronnen voor het vaststellen van landenrisico’s
Voor het samenstellen van de risicolandenlijst maakt Grub gebruik van vier onafhankelijke bronnen, die elk een ander type risico belichten:
-
Financial Action Task Force (FATF)
De FATF geeft inzicht in landen met strategische tekortkomingen in de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Relaties of transacties met deze landen kunnen een verhoogd risico vormen doordat toezicht, handhaving en transparantie minder effectief zijn. -
Europese Commissie – High-Risk Third Countries
De EU-lijst met High-Risk Third Countries bevat landen die binnen de Europese Unie als hoog risico worden aangemerkt vanuit AML/CFT-perspectief. Een link met deze landen vormt vaak aanleiding voor verscherpt cliëntenonderzoek en aanvullende opvolging. -
Transparency International – Corruption Perceptions Index (CPI)
De Corruption Perceptions Index fungeert als aanvullende integriteitsindicator en geeft inzicht in het corruptierisico binnen de publieke sector van landen. Een verhoogd corruptierisico kan samenhangen met minder transparante of moeilijk verifieerbare geldstromen. -
Europese Unie – Sanctieregimes (EU Sanctions Map)
De Europese Unie stelt sancties vast tegen landen, entiteiten en personen die betrokken zijn bij onder meer conflicten, mensenrechtenschendingen of bedreigingen van de internationale rechtsorde. Deze sancties zijn vastgelegd in direct werkende EU-verordeningen en kunnen onder andere financiële en handelsbeperkingen omvatten.
Door deze vier bronnen te combineren ontstaat een brede en consistente basis om landenrisico’s te signaleren. Hiermee ondersteunt Grub gebruikers bij het zorgvuldig en aantoonbaar onderbouwen van besluiten rondom klantrelaties en transacties, en bij het tijdig toepassen van aanvullende maatregelen wanneer dat nodig is.
Landenlijst
Binnen Grub hanteren wij daarom een samengestelde landenlijst, gebaseerd op vier externe bronnen: de FATF-landenlijst, de EU-lijst met High-Risk Third Countries, de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International en Sanctielijst van de Europese Unie.
Hieronder wordt de volledige landenlijst weergegeven zoals deze 1-op-1 binnen Grub wordt toegepast, inclusief de markering of een land wel of niet als aandachtspunt/risicoland wordt beschouwd.
| Land | Risiconiveau |
| Afghanistan | Hoog risico |
| Albania | Hoog risico |
| Algeria | Hoog risico |
| Angola | Hoog risico |
| Argentina | Hoog risico |
| Azerbaijan | Hoog risico |
| Bangladesh | Hoog risico |
| Barbados | Hoog risico |
| Belarus | Onaanvaardbaar risico |
| Bolivia | Hoog risico |
| Bosnia and Herzegovina | Hoog risico |
| Brazil | Hoog risico |
| Bulgaria | Hoog risico |
| Burkina Faso | Hoog risico |
| Burundi | Hoog risico |
| Cambodia | Hoog risico |
| Cameroon | Hoog risico |
| Central African Republic | Hoog risico |
| Chad | Hoog risico |
| Colombia | Hoog risico |
| Comoros | Hoog risico |
| Congo | Hoog risico |
| Côte d'Ivoire | Hoog risico |
| Croatia | Hoog risico |
| Cuba | Hoog risico |
| Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) | Onaanvaardbaar risico |
| Democratic Republic of the Congo | Hoog risico |
| Djibouti | Hoog risico |
| Dominican Republic | Hoog risico |
| Ecuador | Hoog risico |
| Egypt | Hoog risico |
| El Salvador | Hoog risico |
| Equatorial Guinea | Hoog risico |
| Eritrea | Hoog risico |
| Eswatini | Hoog risico |
| Ethiopia | Hoog risico |
| Gabon | Hoog risico |
| Gambia | Hoog risico |
| Gibraltar | Hoog risico |
| Guatemala | Hoog risico |
| Guinea | Hoog risico |
| Guinea-Bissau | Hoog risico |
| Guyana | Hoog risico |
| Haiti | Hoog risico |
| Honduras | Hoog risico |
| Hongarije | Hoog risico |
| India | Hoog risico |
| Indonesia | Hoog risico |
| Iran | Onaanvaardbaar risico |
| Iraq | Hoog risico |
| Jamaica | Hoog risico |
| Kazakhstan | Hoog risico |
| Kenya | Hoog risico |
| Kyrgyzstan | Hoog risico |
| Laos | Hoog risico |
| Lebanon | Hoog risico |
| Lesotho | Hoog risico |
| Liberia | Hoog risico |
| Libya | Hoog risico |
| Madagascar | Hoog risico |
| Malawi | Hoog risico |
| Maldives | Hoog risico |
| Mali | Hoog risico |
| Mauritania | Hoog risico |
| Mexico | Hoog risico |
| Monaco | Hoog risico |
| Mongolia | Hoog risico |
| Morocco | Hoog risico |
| Mozambique | Hoog risico |
| Myanmar | Onaanvaardbaar risico |
| Namibia | Hoog risico |
| Nepal | Hoog risico |
| Nicaragua | Hoog risico |
| Niger | Hoog risico |
| Nigeria | Hoog risico |
| North Macedonia | Hoog risico |
| Pakistan | Hoog risico |
| Panama | Hoog risico |
| Papua New Guinea | Hoog risico |
| Paraguay | Hoog risico |
| Peru | Hoog risico |
| Philippines | Hoog risico |
| Russia | Onaanvaardbaar risico |
| Senegal | Hoog risico |
| Serbia | Hoog risico |
| Sierra Leone | Hoog risico |
| Somalia | Hoog risico |
| South Sudan | Hoog risico |
| South Africa | Hoog risico |
| Sri Lanka | Hoog risico |
| Sudan | Hoog risico |
| Suriname | Hoog risico |
| Syria | Onaanvaardbaar risico |
| Tajikistan | Hoog risico |
| Tanzania | Hoog risico |
| Thailand | Hoog risico |
| Togo | Hoog risico |
| Trinidad and Tobago | Hoog risico |
| Tunisia | Hoog risico |
| Turkey | Hoog risico |
| Turkmenistan | Hoog risico |
| Uganda | Hoog risico |
| Ukraine | Hoog risico |
| United Arab Emirates | Hoog risico |
| Uzbekistan | Hoog risico |
| Vanuatu | Hoog risico |
| Venezuela | Hoog risico |
| Vietnam | Hoog risico |
| Yemen | Hoog risico |
| Zambia | Hoog risico |
| Zimbabwe | Hoog risico |
FATF landenlijst
De FATF black- en greylist bevatten landen waar aantoonbare tekortkomingen bestaan in de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Dit kan betekenen dat toezicht, handhaving en transparantie over eigendom (UBO) minder effectief zijn, waardoor het makkelijker wordt om geldstromen te verhullen. Wanneer een klant, UBO of transactie een link heeft met zo’n land, is extra opvolging nodig om te begrijpen waarom die relatie of transactie logisch is en waar het geld vandaan komt.
Dit kan bijvoorbeeld door aanvullende documentatie op te vragen zoals contracten, facturen en bewijs van herkomst van middelen. Als die onderbouwing ontbreekt, bestaat het risico dat criminele geldstromen ongemerkt worden geaccepteerd of dat de organisatie wordt misbruikt als schakel in witwasroutes.
Je mag geen zakendoen met:
- Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
- Iran
- Myanmar
Landen waarvan activiteiten worden gemonitord:
- Algeria
- Angola
- Bolivia
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cameroon
- Côte d’lvoire
- Croatia
- Democratic Replubic of Congo
- Haïti
- Kenya
- Lao People’s Democratic Republic
- Lebanon
- Mali
- Monaco
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- South Africa
- South Sudan
- Syria
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Virgin Islands (UK)
- Yemen
Europese Commissie
De EU-lijst met high-risk third countries wijst landen aan die door structurele AML/CFT-tekortkomingen een verhoogd risico vormen voor het Europese financiële stelsel. In de praktijk is dit vaak een directe aanleiding om verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen, omdat standaardcontroles onvoldoende zekerheid geven. Extra opvolging kan bestaan uit diepere verificatie van de klantstructuur en UBO, en het vastleggen van de zakelijke rationale achter internationale geldstromen.
Denk hier aan een betaling via een entiteit in een hoog-risicoland terwijl de economische activiteiten elders plaatsvinden, dat vraagt om extra uitleg en bewijsstukken. Zonder opvolging bestaat het risico dat brievenbusconstructies of onverklaarbare geldroutes niet worden herkend en dat wettelijke verplichtingen onvoldoende aantoonbaar worden nageleefd.
Landen met vastgestelde tekortkomingen op witwassen:
|
Afghanistan |
23 September 2016 |
|
Algeria |
5 August 2025 |
|
Angola |
5 August 2025 |
|
Barbados |
1 October 2020 |
|
Burkina Faso |
13 March 2022 |
|
Bolivia |
29 January 2026 |
|
British Virgin Islands |
29 January 2026 |
|
Cameroon |
18 October 2023 |
|
Côte d’Ivoire |
5 August 2025 |
|
Democratic People's Republic of Korea (DPRK) |
23 September 2016 |
|
Democratic Republic of the Congo |
16 March 2023 |
|
Gibraltar |
16 March 2023 |
|
Haiti |
13 March 2022 |
|
Iran |
23 September 2016 |
|
Jamaica |
1 October 2020 |
|
Kenya |
5 August 2025 |
|
Laos |
5 August 2025 |
|
Lebanon |
5 August 2025 |
|
Mali |
13 March 2022 |
|
Mozambique |
16 March 2023 |
|
Monaco |
5 August 2025 |
|
Myanmar |
1 October 2020 |
|
Namibia |
5 August 2025 |
|
Nepal |
5 August 2025 |
|
Nigeria |
16 July 2023 |
|
North Korea |
23 September 2016 |
|
Panama |
1 October 2020 |
|
Philippines |
13 March 2022 |
|
Russian Federation |
29 January 2026 |
|
Senegal |
13 March 2022 |
|
South Africa |
16 July 2023 |
|
South Sudan |
13 March 2022 |
|
Syria |
23 September 2016 |
|
Tanzania |
16 March 2023 |
|
Trinidad and Tobago |
6 March 2018 |
|
Uganda |
23 September 2016 |
|
United Arab Emirates |
16 March 2023 |
|
Vanuatu |
23 September 2016 |
|
Venezuela |
5 August 2025 |
|
Vietnam |
18 October 2023 |
|
Yemen |
23 September 2016 |
Corruption Perceptions Index
De Corruption Perceptions Index (CPI) geeft inzicht in het corruptierisico binnen de publieke sector van landen en wordt vaak gebruikt als integriteitsindicator. Een lage CPI-score betekent niet automatisch dat er witwassen plaatsvindt, maar vergroot wel de kans dat geldstromen raken aan omkoping, belangenverstrengeling of misbruik van publieke middelen.
Om dit praktisch toepasbaar te maken, kan een CPI-score van 40 of lager worden gezien als een verhoogd risico, terwijl een CPI-score van 41 of hoger wordt gezien als geen verhoogd risico. Dit komt overeen met bepaling in document Verkenning naar de beheersing en monitoring van corruptierisico’s door accountantsorganisaties van de AFM.
Extra opvolging is vooral nodig wanneer inkomsten of betalingen gekoppeld zijn aan landen met een verhoogd corruptierisico, bijvoorbeeld als er sprake is van een PEP (Politically Exposed Person) of een nauwe relatie met een PEP. In dat geval is het belangrijk om aanvullend te toetsen hoe vermogen is opgebouwd, wat de herkomst van middelen is en of de geldstromen passen bij het profiel en de functie.
| Rank | Country / Territory | CPI 2025 score | Number of sources | Lower CI | Upper CI |
| 1 | Denmark | 89 | 8 | 86 | 92 |
| 2 | Finland | 88 | 8 | 85 | 91 |
| 3 | Singapore | 84 | 9 | 82 | 86 |
| 4 | New Zealand | 81 | 8 | 78 | 84 |
| 4 | Norway | 81 | 8 | 78 | 84 |
| 6 | Sweden | 80 | 8 | 76 | 84 |
| 6 | Switzerland | 80 | 7 | 76 | 84 |
| 8 | Luxembourg | 78 | 7 | 74 | 82 |
| 8 | Netherlands | 78 | 8 | 74 | 82 |
| 10 | Germany | 77 | 8 | 74 | 80 |
| 10 | Iceland | 77 | 5 | 71 | 83 |
| 12 | Australia | 76 | 9 | 74 | 78 |
| 12 | Estonia | 76 | 10 | 74 | 78 |
| 12 | Hong Kong | 76 | 8 | 72 | 80 |
| 12 | Ireland | 76 | 8 | 74 | 78 |
| 16 | Canada | 75 | 8 | 72 | 78 |
| 17 | Uruguay | 73 | 7 | 71 | 75 |
| 18 | Bhutan | 71 | 4 | 68 | 74 |
| 18 | Japan | 71 | 9 | 67 | 75 |
| 20 | United Kingdom | 70 | 8 | 67 | 73 |
| 21 | Austria | 69 | 8 | 67 | 71 |
| 21 | Belgium | 69 | 8 | 67 | 71 |
| 21 | United Arab Emirates | 69 | 8 | 65 | 73 |
| 24 | Barbados | 68 | 3 | 63 | 73 |
| 24 | Seychelles | 68 | 4 | 64 | 72 |
| 24 | Taiwan | 68 | 8 | 65 | 71 |
| 27 | France | 66 | 8 | 63 | 69 |
| 28 | Lithuania | 65 | 10 | 62 | 68 |
| 29 | Bahamas | 64 | 3 | 53 | 75 |
| 29 | United States of America | 64 | 9 | 60 | 68 |
| 31 | Brunei Darussalam | 63 | 3 | 54 | 72 |
| 31 | Chile | 63 | 8 | 59 | 67 |
| 31 | Korea, South | 63 | 9 | 61 | 65 |
| 31 | Saint Vincent and the Grenadines | 63 | 3 | 60 | 66 |
| 35 | Cabo Verde | 62 | 5 | 55 | 69 |
| 35 | Israel | 62 | 5 | 58 | 66 |
| 37 | Dominica | 60 | 3 | 57 | 63 |
| 37 | Latvia | 60 | 10 | 57 | 63 |
| 39 | Czechia | 59 | 10 | 58 | 60 |
| 39 | Saint Lucia | 59 | 3 | 46 | 72 |
| 41 | Botswana | 58 | 9 | 55 | 61 |
| 41 | Qatar | 58 | 8 | 52 | 64 |
| 41 | Rwanda | 58 | 7 | 53 | 63 |
| 41 | Slovenia | 58 | 10 | 55 | 61 |
| 45 | Saudi Arabia | 57 | 7 | 51 | 63 |
| 46 | Costa Rica | 56 | 7 | 51 | 61 |
| 46 | Grenada | 56 | 3 | 48 | 64 |
| 46 | Portugal | 56 | 8 | 52 | 60 |
| 49 | Cyprus | 55 | 6 | 51 | 59 |
| 49 | Fiji | 55 | 3 | 52 | 58 |
| 49 | Spain | 55 | 8 | 51 | 59 |
| 52 | Italy | 53 | 8 | 50 | 56 |
| 52 | Poland | 53 | 10 | 50 | 56 |
| 54 | Malaysia | 52 | 9 | 50 | 54 |
| 54 | Oman | 52 | 7 | 43 | 61 |
| 56 | Bahrain | 50 | 7 | 40 | 60 |
| 56 | Georgia | 50 | 6 | 43 | 57 |
| 56 | Greece | 50 | 8 | 47 | 53 |
| 56 | Jordan | 50 | 8 | 45 | 55 |
| 60 | Malta | 49 | 6 | 44 | 54 |
| 61 | Mauritius | 48 | 7 | 46 | 50 |
| 61 | Slovakia | 48 | 9 | 43 | 53 |
| 63 | Croatia | 47 | 9 | 44 | 50 |
| 63 | Vanuatu | 47 | 3 | 40 | 54 |
| 65 | Armenia | 46 | 6 | 42 | 50 |
| 65 | Kuwait | 46 | 8 | 43 | 49 |
| 65 | Montenegro | 46 | 5 | 41 | 51 |
| 65 | Namibia | 46 | 9 | 43 | 49 |
| 65 | Senegal | 46 | 9 | 44 | 48 |
| 70 | Benin | 45 | 6 | 39 | 51 |
| 70 | Romania | 45 | 9 | 43 | 47 |
| 70 | Sao Tome and Principe | 45 | 4 | 36 | 54 |
| 73 | Jamaica | 44 | 6 | 38 | 50 |
| 73 | Solomon Islands | 44 | 3 | 33 | 55 |
| 73 | Timor-Leste | 44 | 4 | 36 | 52 |
| 76 | China | 43 | 8 | 41 | 45 |
| 76 | Cote d'Ivoire | 43 | 9 | 38 | 48 |
| 76 | Ghana | 43 | 10 | 40 | 46 |
| 76 | Kosovo | 43 | 7 | 39 | 47 |
| 80 | Moldova | 42 | 7 | 39 | 45 |
| 81 | South Africa | 41 | 9 | 37 | 45 |
| 81 | Trinidad and Tobago | 41 | 6 | 34 | 48 |
| 81 | Vietnam | 41 | 8 | 38 | 44 |
| 84 | Bulgaria | 40 | 9 | 37 | 43 |
| 84 | Burkina Faso | 40 | 7 | 36 | 44 |
| 84 | Cuba | 40 | 5 | 36 | 44 |
| 84 | Guyana | 40 | 5 | 37 | 43 |
| 84 | Hungary | 40 | 10 | 39 | 41 |
| 84 | North Macedonia | 40 | 7 | 36 | 44 |
| 84 | Tanzania | 40 | 9 | 37 | 43 |
| 91 | Albania | 39 | 7 | 35 | 43 |
| 91 | India | 39 | 9 | 37 | 41 |
| 91 | Maldives | 39 | 3 | 33 | 45 |
| 91 | Morocco | 39 | 8 | 36 | 42 |
| 91 | Tunisia | 39 | 8 | 37 | 41 |
| 96 | Ethiopia | 38 | 8 | 36 | 40 |
| 96 | Kazakhstan | 38 | 9 | 32 | 44 |
| 96 | Suriname | 38 | 5 | 29 | 47 |
| 99 | Colombia | 37 | 8 | 33 | 41 |
| 99 | Dominican Republic | 37 | 7 | 32 | 42 |
| 99 | Gambia | 37 | 8 | 33 | 41 |
| 99 | Lesotho | 37 | 6 | 30 | 44 |
| 99 | Zambia | 37 | 9 | 35 | 39 |
| 104 | Argentina | 36 | 8 | 32 | 40 |
| 104 | Belize | 36 | 3 | 33 | 39 |
| 104 | Ukraine | 36 | 8 | 32 | 40 |
| 107 | Brazil | 35 | 8 | 30 | 40 |
| 107 | Sri Lanka | 35 | 8 | 33 | 37 |
| 109 | Algeria | 34 | 8 | 30 | 38 |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 34 | 7 | 30 | 38 |
| 109 | Indonesia | 34 | 9 | 30 | 38 |
| 109 | Laos | 34 | 5 | 26 | 42 |
| 109 | Malawi | 34 | 9 | 31 | 37 |
| 109 | Nepal | 34 | 6 | 32 | 36 |
| 109 | Sierra Leone | 34 | 8 | 31 | 37 |
| 116 | Ecuador | 33 | 7 | 30 | 36 |
| 116 | Panama | 33 | 7 | 31 | 35 |
| 116 | Serbia | 33 | 7 | 30 | 36 |
| 116 | Thailand | 33 | 9 | 31 | 35 |
| 120 | Angola | 32 | 8 | 28 | 36 |
| 120 | El Salvador | 32 | 7 | 30 | 34 |
| 120 | Philippines | 32 | 9 | 28 | 36 |
| 120 | Togo | 32 | 7 | 30 | 34 |
| 124 | Belarus | 31 | 7 | 25 | 37 |
| 124 | Djibouti | 31 | 5 | 28 | 34 |
| 124 | Mongolia | 31 | 8 | 29 | 33 |
| 124 | Niger | 31 | 7 | 28 | 34 |
| 124 | Turkey | 31 | 8 | 28 | 34 |
| 124 | Uzbekistan | 31 | 8 | 27 | 35 |
| 130 | Azerbaijan | 30 | 7 | 19 | 41 |
| 130 | Egypt | 30 | 8 | 25 | 35 |
| 130 | Kenya | 30 | 10 | 27 | 33 |
| 130 | Mauritania | 30 | 6 | 26 | 34 |
| 130 | Peru | 30 | 8 | 26 | 34 |
| 135 | Gabon | 29 | 8 | 27 | 31 |
| 136 | Bolivia | 28 | 7 | 23 | 33 |
| 136 | Iraq | 28 | 6 | 19 | 37 |
| 136 | Liberia | 28 | 8 | 24 | 32 |
| 136 | Mali | 28 | 8 | 24 | 32 |
| 136 | Pakistan | 28 | 8 | 25 | 31 |
| 141 | Mexico | 27 | 8 | 25 | 29 |
| 142 | Cameroon | 26 | 9 | 23 | 29 |
| 142 | Guatemala | 26 | 7 | 24 | 28 |
| 142 | Guinea | 26 | 7 | 23 | 29 |
| 142 | Kyrgyzstan | 26 | 7 | 23 | 29 |
| 142 | Nigeria | 26 | 10 | 24 | 28 |
| 142 | Papua New Guinea | 26 | 6 | 22 | 30 |
| 148 | Madagascar | 25 | 7 | 23 | 27 |
| 148 | Uganda | 25 | 8 | 23 | 27 |
| 150 | Bangladesh | 24 | 8 | 22 | 26 |
| 150 | Central African Republic | 24 | 5 | 21 | 27 |
| 150 | Paraguay | 24 | 7 | 20 | 28 |
| 153 | Congo | 23 | 8 | 20 | 26 |
| 153 | Eswatini | 23 | 5 | 15 | 31 |
| 153 | Iran | 23 | 7 | 20 | 26 |
| 153 | Lebanon | 23 | 6 | 20 | 26 |
| 157 | Chad | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 157 | Honduras | 22 | 8 | 21 | 23 |
| 157 | Russia | 22 | 7 | 20 | 24 |
| 157 | Zimbabwe | 22 | 9 | 21 | 23 |
| 161 | Guinea Bissau | 21 | 6 | 14 | 28 |
| 161 | Mozambique | 21 | 9 | 18 | 24 |
| 163 | Cambodia | 20 | 7 | 15 | 25 |
| 163 | Comoros | 20 | 4 | 7 | 33 |
| 163 | Democratic Republic of the Congo | 20 | 9 | 18 | 22 |
| 166 | Tajikistan | 19 | 5 | 16 | 22 |
| 167 | Burundi | 17 | 5 | 11 | 23 |
| 167 | Turkmenistan | 17 | 5 | 16 | 18 |
| 169 | Afghanistan | 16 | 5 | 9 | 23 |
| 169 | Haiti | 16 | 6 | 12 | 20 |
| 169 | Myanmar | 16 | 7 | 13 | 19 |
| 172 | Equatorial Guinea | 15 | 5 | 11 | 19 |
| 172 | Korea, North | 15 | 4 | 8 | 22 |
| 172 | Syria | 15 | 5 | 11 | 19 |
| 175 | Nicaragua | 14 | 7 | 12 | 16 |
| 175 | Sudan | 14 | 8 | 11 | 17 |
| 177 | Eritrea | 13 | 5 | 4 | 22 |
| 177 | Libya | 13 | 6 | 9 | 17 |
| 177 | Yemen | 13 | 7 | 10 | 16 |
| 180 | Venezuela | 10 | 8 | 8 | 12 |
| 181 | Somalia | 9 | 6 | 5 | 13 |
| 181 | South Sudan | 9 | 5 | 5 | 13 |
EU-sanctieregimes
EU-sancties geven inzicht in landen waar sprake is van ernstige geopolitieke, juridische en integriteitsrisico’s, zoals conflicten, mensenrechtenschendingen of bedreigingen van de internationale rechtsorde. Deze sancties zijn juridisch bindend en kunnen leiden tot beperkingen in financiële dienstverlening, handel en het beschikbaar stellen van middelen.
Landen waarop brede en ingrijpende EU-sanctieregimes van toepassing zijn, worden aangemerkt als onaanvaardbaar risico. In dergelijke gevallen is het aangaan of voortzetten van klantrelaties in beginsel niet toegestaan, gezien het verhoogde risico op sanctie-overtredingen en omzeiling.
Het betreft de volgende landen die op basis hiervan worden geclassificeerd tot een Onaanvaardbaar risico:
- Rusland
- Belarus
- Syrië
- Iran
- Noord-Korea (DPRK)